Inventory
2019 Commercial Series 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 17.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 15.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 15.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Commercial Series 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Intek™ Series (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 16.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 23.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 23.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 24.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 24.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Commercial Series 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 17.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 10.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 10.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 17.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 17.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 25.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 25.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 Commercial Series 26.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 18.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 18.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 11.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 344 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 11.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.44 in. x 2.26 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 18.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 18.5.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 26.00 Gross HP with EFM - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 26.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
2019 1000 Series™ 10.00 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 10.00 |
Bore X Stroke | 2.91 in. x 2.04 in. |
2019 Commercial Series 27.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
2019 Intek™ Series (Single Cylinder) 19.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 19.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
2019 PowerBuilt™ Series 13.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.50.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (Single Cylinder) 19.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 540 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 19.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.7 in. x 3.06 in. |
2019 Professional Series™ (V-Twin) 27.00 Gross HP with EFM - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 810 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 27.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.3 in. x 2.89 in. |
2019 Commercial Series 16.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 16.0 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2019 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 18.0 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |